원석장학금 | 총장장학금(특), (갑), (을), (병) | 면학장학금 |
공로장학금(특), (갑), (을), (병) | 모범장학금(갑), (을) | 직계자녀장학금(갑), (을) |
봉사장학금(특), (갑)1, (갑)2, (을), (병), (정) | 국가고시장학금(1), (2), (3) | 보훈장학금 |
근로장학금 | 가족장학금(갑), (을) | 외국어능력우수장학금 |
기초생활수급자장학금(A), (B), (C) | 특성화장학금(1), (2) | 근로장학금 |
홍보대사장학금 | 특별장학금 | 인재육성복지장학금 |
글로벌장학금 | 국제인재양성장학금 | 문화탐방장학금 |
화랑원화봉사장학금 | 창업지원장학금 | 기업체험·실습장학금 |
경시대회우수장학금 | 멘토장학금 | 취업장려장학금 |
외국어학습장학금 | 외국어성적향상장학금 | 독서장학금 |
건강관리우수장학금 | 생활관장학금 |
국가장학금 | 보훈장학금 | 국가근로장학금 |
국가우수(인문사회계)장학금 | 국가우수(이공계)장학금 | 국가우수(이공계-지역대)장학금 |
사랑드림장학금 | 희망사다리장학금 | 쳥소년교육지원장학금 |
다문화탈북멘토링장학금 | 장애학생도우미장학금 | 경주대총동창회장학금 |
경주대학술진흥재단장학금 | 수도문화연구장학재단장학금 | 대구은행장학금 |
동일문화장학재단장학금 | 신라문화장학재단장학금 | 은산문화재단장학금 |
KT문화재단장학금 | 한국지도자육성장학재단장학금 | 의용소방대장학금 |
포항시장학금 | 경주시장학금 | 농어촌희망재단장학금 |
장학종류 |
지급액 |
수혜자격 | |
원석장학금 | 등록금 전액 |
| |
총장장학금 | (특) 수업료 100% |
| |
(갑) 수업료의 70% |
| ||
(을) 수업료의 30% |
| ||
(병) 수업료의 22% |
| ||
면학장학금 | 수업료의 20% |
| |
공로장학금 | (특) 수업료 100% (갑) 수업료의 70% (을) 수업료의 30% (병) 수업료의 22% |
| |
모범장학금 | (갑) 수업료의 70% (을) 수업료의 30% |
| |
직계자녀장학금 | (갑) 수업료의 100% |
| |
(을) 수업료의 70% |
| ||
봉사장학금 | (특) 수업료 100% |
| |
국가고시장학금 | (1) 2년간 수업료 100%
|
| |
보훈장학금 | 본인: 등록금 전액 자녀: 등록금 반액, 국고반액보조 |
| |
가족장학금 | (갑) 수업료의 70% |
| |
(을) 수업료의 50% |
| ||
| |||
외국어능력 우수장학금 |
한 학기 수업료 70% | TOEIC |
|
한 학기 수업료 50% |
| ||
한 학기 수업료 70% | JLPT |
| |
한 학기 수업료 70% | HSK |
| |
그 외 외국어 능력시험 우수자는 위 사항에 준해 지급하기로 함 | |||
장학금 수혜는 재학 중 1회로 제한한다. | |||
기초생활 수급자 장학금 |
(A) 수업료 100% |
| |
(B) 국고보조액 |
| ||
(C) 수업료 20% |
| ||
특성화장학금 | (1) 1년간 수업료 50% |
| |
(2) 1학기 수업료 50% |
| ||
근로장학금 | 일 정 액 |
| |
홍보대사장학금 | 일 정 액 |
| |
특별장학금 | 일 정 액 |
| |
인재육성복지 장학금 |
일 정 액 |
| |
글로벌장학금 | 일 정 액 |
| |
국제인재양성 장학금 |
일 정 액 |
| |
문화탐방장학금 | 일 정 액 |
| |
화랑원화 봉사장학금 |
일 정 액 |
| |
창업지원장학금 | 일 정 액 |
| |
기업체험·실습장학금 | 일 정 액 |
| |
경시대회우수 장학금 |
일 정 액 |
| |
멘토장학금 | 일 정 액 |
| |
취업장려장학금 | 일 정 액 |
| |
외국어학습장학금 | 일 정 액 |
| |
외국어성적 향상장학금 |
일 정 액 |
| |
독서장학금 | 일 정 액 |
| |
건강관리우수장학금 | 일 정 액 |
| |
생활관장학금 | 생활관비의 100% |
|